读取叔块交易
记录原交易哈希及叔块所在高度。
记录原交易哈希及叔块所在高度。
| 更新交易状态 | 读取叔块交易应用指南 | 查规范链收录阅读提示 |
|---|---|---|
| 更新交易状态 | 记录原交易哈希及叔块所在高度。 | 检索该交易是否在后续主链区块出现。 |
| 读取叔块交易 | 将旧分支出现和最终收录位置分开保存。 | 记录原交易哈希及叔块所在高度。 |
| 查规范链收录 | 检索该交易是否在后续主链区块出现。 | 将旧分支出现和最终收录位置分开保存。 |
| 更新交易状态 | 记录原交易哈希及叔块所在高度。 | 检索该交易是否在后续主链区块出现。 |
| 读取叔块交易 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将旧分支出现和最终收录位置分开保存。
记录原交易哈希及叔块所在高度。
检索该交易是否在后续主链区块出现。
将旧分支出现和最终收录位置分开保存。
记录原交易哈希及叔块所在高度。
检索该交易是否在后续主链区块出现。
将旧分支出现和最终收录位置分开保存。
不代表,需查规范链收录。
同一交易哈希应识别为同一交易的不同分支记录。